Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
Complete regulatory portfolio for Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. in China's medical device market. This registrant has 811 medical devices registered with China NMPA, with registrations dating from Sep 15, 2015 to Jan 26, 2025.
Browse the complete device portfolio including device classifications, registration numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive China NMPA registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for Chinese medical device manufacturers.
Free Database
Powered by Pure Global AI
NMPA Official Data
811 Devices
Company Overview
Total Devices
811
Province/Region
Guangdong
广东
Address
Floor 1-4, Mindray Building, Keji South 12th Road, High-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen
深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层
Registration Timeline
Earliest Approval
Sep 15, 2015
Latest Approval
Jan 26, 2025
Device Class Distribution
Breakdown of 811 devices by regulatory classification
Class II
618
76.2% of total
Class III
193
23.8% of total
Registered Devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Product Name | Class | Registration Number | Approval Date | Expiry Date | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
全自动核酸提纯及实时荧光 PCR 分析系统 | Class III | 国械注准20253220297 | Jan 26, 2025 | Jan 25, 2030 | |
Electrocautery Endoscope and Accessories 电切内窥镜及附件 | Class III | 国械注准20253060237 | Jan 24, 2025 | Jan 23, 2030 | |
Single-use plasma surgical electrodes 一次性使用等离子手术电极 | Class III | 国械注准20253010233 | Jan 24, 2025 | Jan 23, 2030 | |
Glycated Hemoglobin Detection Kit (High Performance Liquid Chromatography Method) 糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法) | Class II | 粤械注准20252400144 | Jan 23, 2025 | Jan 22, 2030 | |
单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Class III | 国械注准20253400187 | Jan 20, 2025 | Jan 19, 2030 | |
幽门螺杆菌IgG抗体对照品 | Class III | 国械注准20253400209 | Jan 20, 2025 | Jan 19, 2030 | |
幽门螺杆菌IgG抗体质控品 | Class III | 国械注准20253400188 | Jan 20, 2025 | Jan 19, 2030 | |
Portable color Doppler ultrasound diagnostic instrument 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | Class II | 粤械注准20252060042 | Jan 13, 2025 | Jan 12, 2030 | |
Portable color Doppler ultrasound diagnostic instrument 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | Class II | 粤械注准20252060041 | Jan 13, 2025 | Jan 12, 2030 | |
单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Class III | 国械注准20253400095 | Jan 10, 2025 | Jan 09, 2030 |

