Applicant profile
Biotronik GmbH & Co. KG
Biotronik GmbH & Co. KG
Hong Kong MDACS·8 registered devices·Mar 17, 2009 – Apr 03, 2009
8
Total devices
1
Risk classes
2009
First registration
2009
Most recent
Applicant overview
Bilingual manufacturer details sourced from Hong Kong MDACS
- Applicant (EN)
- Biotronik GmbH & Co. KG
- Applicant (ZH)
- Biotronik GmbH & Co. KG
Timeline
- First registration
- Mar 17, 2009
- Most recent
- Apr 03, 2009
Risk class breakdown
IV
8
Recent MDACS registrations
Latest 15 devices linked to this applicant
| Device | Risk class | Authorised rep | Registered |
|---|---|---|---|
| Pacemaker, cardiac, implantable 心脏植入式起搏器 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Apr 03, 2009 |
| Defibrillator, implantable, automatic 除颤器,植入式,自动 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Apr 03, 2009 |
| Pacemaker, cardiac, implantable 心脏起搏器,植入式 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Apr 03, 2009 |
| Pacemaker, cardiac, implantable 心脏起搏器,植入式 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Apr 03, 2009 |
| Defibrillator, implantable, automatic 植入式自动除颤器 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Apr 03, 2009 |
| Pacemaker, cardiac, implantable 心脏植入式起搏器 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Apr 03, 2009 |
| Pacemaker, cardiac, implantable 心脏植入式起搏器 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Mar 17, 2009 |
| Pacemaker, cardiac, implantable 心脏起搏器,植入式 | IV | Innotronik Hong Kong Ltd. 永创力香港有限公司 | Mar 17, 2009 |
About this profile
Biotronik GmbH & Co. KG is associated with 8 medical devices registered under the Hong Kong Medical Device Administrative Control System (MDACS). Explore bilingual product names, risk classes, authorised representatives, and life-cycle milestones.