Authorised representative (AR)
BioVibes Medical Limited
医域科技有限公司
Hong Kong MDACS·10 represented devices·6 applicants·Jun 29, 2009 – Oct 17, 2014
10
Total devices
6
Applicants
2009
First representation
2014
Most recent
AR overview
Bilingual authorised representative information and contact details
- Authorised representative (EN)
- BioVibes Medical Limited
- Authorised representative (ZH)
- 医域科技有限公司
- Phone
- 29120912
Timeline
- First representation
- Jun 29, 2009
- Most recent
- Oct 17, 2014
Risk class distribution
II
4
III
6
Applicant partnerships
Top manufacturers represented by this AR
Recent registrations
Latest 15 MDACS listings represented by BioVibes Medical Limited
| Device | Risk class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Germicides, Liquid 液体杀菌剂 | III | Amity Group trading as Amity Limited and Amity International Amity Group trading as Amity Limited and Amity International | Oct 17, 2014 |
| Resuscitators, Pulmonary, Manual, Reusable 复苏器,肺,手动,可重复使用 | II | Ambu A/S Ambu | Jul 23, 2014 |
| Resuscitators, Pulmonary, Manual, Reusable 复苏器,肺,手动,可重复使用 | II | Ambu A/S Ambu | Jul 23, 2014 |
| Resuscitators, Pulmonary, Manual, Disposable 复苏器,肺,手动,一次性 | II | Ambu A/S Ambu | Jul 23, 2014 |
| Papillotomes 状瘤 | II | Marflow AG Marflow Ag | Jun 30, 2014 |
| Resuscitators, Cardiac 复苏器,心脏 | III | Jolife AB Jolife Ab | Apr 27, 2014 |
| Defibrillators, External, Automated 除颤器,外部,自动 | III | Physio-Control, Inc. Physio-Control, Inc. | May 18, 2012 |
| Defibrillators, External, Automated 除颤器,外部,自动 | III | Physio-Control, Inc. Physio-Control, Inc. | May 18, 2012 |
| Defibrillator/Pacemakers, External 除颤器/起搏器,外部 | III | Physio-Control, Inc. Physio-Control, Inc. | Apr 27, 2012 |
| Electrosurgical Units 电外科单位 | III | Gebrueder Martin GmbH & Co KG Gebrüder Martin Gmbh & Co. Kg | Jun 29, 2009 |
About this profile
BioVibes Medical Limited serves as the authorised representative for 10 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.