Authorised representative (AR)
Merck Pharmaceutical (HK) Ltd.
默克药业(香港)有限公司
Hong Kong MDACS·9 represented devices·4 applicants·Aug 12, 2011 – Apr 18, 2024
9
Total devices
4
Applicants
2011
First representation
2024
Most recent
AR overview
Bilingual authorised representative information and contact details
- Authorised representative (EN)
- Merck Pharmaceutical (HK) Ltd.
- Authorised representative (ZH)
- 默克药业(香港)有限公司
- Phone
- 21707700
Timeline
- First representation
- Aug 12, 2011
- Most recent
- Apr 18, 2024
Risk class distribution
II
8
III
1
Applicant partnerships
Top manufacturers represented by this AR
Recent registrations
Latest 15 MDACS listings represented by Merck Pharmaceutical (HK) Ltd.
| Device | Risk class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Injectors, Medication/Vaccine 注射器,药物/疫苗 | II | Ares Trading SA Ares Trading Sa, Suiza | Apr 18, 2024 |
| Needles, Injection, Hypodermic 针头, 注射, 皮下注射 | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Mar 07, 2024 |
| Injectors, Medication/Vaccine, Syringe, Protective 注射器, 药物/疫苗, 注射器, 保护 | II | Ares Trading SA Ares Trading Sa, Suiza | May 09, 2023 |
| Needles, Injection, Hypodermic 针头, 注射, 皮下注射 | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Mar 03, 2023 |
| Injectors, Medication/Vaccine 注射器,药物/疫苗 | II | Ares Trading S.A. Ares Trading Sa | Jul 21, 2021 |
| Syringes, Cartridge, Blunt Cannula 注射器,卡式瓶,钝套管 | II | Ares Trading SA Ares Trading Sa, Suiza | Jul 21, 2021 |
| Injectors, Medication/Vaccine, Syringe 注射器、药物/疫苗、注射器 | II | Ares Trading SA Ares Trading Sa, Suiza | Oct 10, 2020 |
| Injectors, Medication/Vaccine, Needleless 注射器, 药物/疫苗, 无针 | III | Medical House Products Limited Medical House Products Limited | May 14, 2020 |
| Injectors, Medication/Vaccine 注射器、药物/疫苗 | II | Ares Trading S.A. Ares Trading Sa | Aug 12, 2011 |
About this profile
Merck Pharmaceutical (HK) Ltd. serves as the authorised representative for 9 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.