14 Devices
Suburfarm Investment & Trading Company Limited - Authorised Representative (AR)
้กบ่ฃๆ่ต่ดธๆๆ้ๅ ฌๅธ
Suburfarm Investment & Trading Company Limited serves as the authorised representative for 14 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.
8 Applicants
Since 2009
Latest 2023
AR Overview
Bilingual authorised representative information and contact details.
Authorised Representative (EN)
Suburfarm Investment & Trading Company Limited
27809421
Authorised Representative (ZH)
้กบ่ฃๆ่ต่ดธๆๆ้ๅ
ฌๅธ
Recent Registrations
Latest 15 MDACS listings represented by Suburfarm Investment & Trading Company Limited.
| Device | Risk Class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Ventilators, Intensive Care, Neonatal/Pediatric ๅผๅธๆบ, ้็็ๆค, ๆฐ็ๅฟ/ๅฟ็ง | III | SLE Limited Sle Limited | Apr 16, 2023 |
| Chambers, Treatment, Hyperbaric ่
ๅฎค, ๆฒป็, ้ซๅๆฐง | III | Sechrist Industries, Inc. Sechrist Industries,Inc. | Mar 22, 2023 |
| Controllers, Infusion Pump, Remote ๆงๅถๅจ, ่พๆถฒๆณต, ้ฅๆงๅจ | III | Iradimed Corporation Iradimed Corporation | Oct 14, 2022 |
| Auditory Function Screening Devices, Newborn ๅฌ่งๅ่ฝ็ญๆฅ่ฎพๅค,ๆฐ็ๅฟ | II | Natus Medical Incorporated Natus Medical | May 31, 2022 |
| Monitoring Systems, Physiologic ็็็ๆต็ณป็ป | III | Iradimed Corporation Iradimed Corporation | May 16, 2022 |
| Auditory Function Screening Devices, Newborn ๅฌ่งๅ่ฝ็ญๆฅ่ฎพๅค,ๆฐ็ๅฟ | II | Natus Medical Incorporated Natus Medical | Apr 27, 2017 |
| Monitors, Physiologic, Neonatal/Infant ็ๆคไปช,็็,ๆฐ็ๅฟ/ๅฉดๅฟ | II | MDoloris Medical Systems MDoloris Medical Systems | Jun 21, 2016 |
| Monitors, Physiologic ็็็ๆคไปช | II | MDoloris Medical Systems MDoloris Medical Systems | Jun 21, 2016 |
| Resuscitators, Cardiac ๅค่ๅจ,ๅฟ่ | III | Zoll Circulation, Inc. Zoll Circulation, Inc. | Apr 08, 2014 |
| Defibrillators, External, Semiautomated ้ค้ขคๅจ,ๅค้จ,ๅ่ชๅจ | III | Zoll Medical Corporation Zoll Medical Corporation | Feb 04, 2014 |
| Defibrillators, External, Semiautomated ้ค้ขคๅจ,ๅค้จ,ๅ่ชๅจ | III | Zoll Medical Corporation Zoll Medical Corporation | Dec 04, 2013 |
| Defibrillators, External, Manual ้ค้ขคๅจ,ๅค้จ,ๆๅจ | III | Zoll Medical Corporation Zoll Medical Corporation | Nov 25, 2013 |
| Warming Units, Patient ๅ ๆธฉๅไฝ,ๆฃ่
| II | Inditherm PLC Inditherm PLC | Aug 18, 2009 |
| Warming Units, Patient ๅ ๆธฉๅไฝ,ๆฃ่
| II | Inditherm PLC Inditherm PLC | Aug 18, 2009 |
Risk Class Distribution
II6
III8
Applicant Partnerships
Top manufacturers represented by this AR.
Zoll Medical Corporation3
Inditherm PLC2
Iradimed Corporation2
MDoloris Medical Systems2
Natus Medical Incorporated2
SLE Limited1
Sechrist Industries, Inc.1
Zoll Circulation, Inc.1
Timeline
First Representation
Aug 18, 2009
Most Recent
Apr 16, 2023

