13 Devices
Synthesis Pacific Limited - Authorised Representative (AR)
Synthesis Pacific Limited serves as the authorised representative for 13 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.
1 Applicants
Since 2009
Latest 2024
AR Overview
Bilingual authorised representative information and contact details.
Authorised Representative (EN)
Synthesis Pacific Limited
29540048
Recent Registrations
Latest 15 MDACS listings represented by Synthesis Pacific Limited.
| Device | Risk Class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Sep 20, 2024 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Sep 20, 2024 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Sep 20, 2024 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Sep 20, 2024 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Jul 09, 2019 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็ง่ฎพๅค | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็ง่ฎพๅค | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็ง่ฎพๅค | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL | Nov 04, 2009 |
Risk Class Distribution
III13
Applicant Partnerships
Top manufacturers represented by this AR.
TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL13
Timeline
First Representation
Nov 04, 2009
Most Recent
Sep 20, 2024

