Company profile
Dentsu Fly Sirona Korea
KO: 덴츠플라이시로나코리아(유)
584
Total devices
3
Device classes
Apr 13, 1998
Earliest approval
Jan 31, 2024
Latest approval
Device class distribution
Breakdown of 584 devices by regulatory classification
Unknown
423
72.4% of total
Class I
89
15.2% of total
Class II
72
12.3% of total
Registered devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Device Name | Class | License Number | Approval Date |
|---|---|---|---|
| Dental Implant Superstructure 치과용 임플란트 상부구조물 | Unknown | Suin 24-57 | Jan 31, 2024 |
| Dental Implant Drills 치과 임플란트 시술용 드릴 | Unknown | Reception No. 23-2730 | Nov 27, 2023 |
| Additive polyvinyl silicone impression material 부가중합형 폴리비닐실리콘 인상재 | Unknown | Suin 23-4878 | Nov 27, 2023 |
| Dental Implant Superstructure 치과용 임플란트 상부구조물 | Unknown | Suin 23-4814 | Oct 24, 2023 |
| Dental Implant Instruments 치과용 임플란트 시술기구 | Unknown | Av 23-2122 | Sep 01, 2023 |
| Dental Implant Instruments 치과용 임플란트 시술기구 | Unknown | Av 23-2110 | Aug 31, 2023 |
| Resins for orthodontic devices 치과 교정장치용 레진 | Unknown | Suin 23-4742 | Aug 28, 2023 |
| Screwdriver for dental implant procedures 치과 임플란트 시술용 스크루드라이버 | Unknown | Attn.23-2028 | Aug 22, 2023 |
| Dental Implant Superstructure 치과용 임플란트 상부구조물 | Unknown | Suin 23-4718 | Aug 10, 2023 |
| Stereoscopic Impression Collector 입체 광학 인상 채득 장치 | Unknown | Suin 23-4701 | Aug 03, 2023 |
About this profile
Complete regulatory portfolio for Dentsu Fly Sirona Korea in South Korea's medical device market. This company has 584 medical devices registered with South Korea MFDS, with registrations dating from Apr 13, 1998 to Jan 31, 2024.
Browse the complete device portfolio including device classifications, license numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive South Korea MFDS registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for medical device manufacturers in South Korea.
Free DatabasePowered by Pure Global AIMFDS Official Data584 Devices