Company profile
Smith & Nepew, Inc.
KO: 스미스앤드네퓨(주)
737
Total devices
5
Device classes
Jul 09, 1998
Earliest approval
Feb 02, 2023
Latest approval
Device class distribution
Breakdown of 737 devices by regulatory classification
Class I
399
54.1% of total
Class II
119
16.1% of total
Unknown
106
14.4% of total
Class III
97
13.2% of total
Class IV
16
2.2% of total
Registered devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Device Name | Class | License Number | Approval Date |
|---|---|---|---|
| Reusable universal manual medical clamp 재사용가능범용수동식의료용클램프 | Class I | Reception No. 23-179 | Feb 02, 2023 |
| Orthopedic calipers 정형외과용캘리퍼스 | Class I | Reception No. 23-170 | Feb 01, 2023 |
| Medical Guide 의료용가이드 | Class I | Reception No. 23-110 | Jan 19, 2023 |
| Medical Measuring Instrument 의료용측정자 | Class I | Reception No. 23-40 | Jan 06, 2023 |
| Medical Measuring Instrument 의료용측정자 | Class I | Reception No. 22-2102 | Dec 08, 2022 |
| Osteosplicing staple 골접합용스태플 | Class III | Suhe 22-258 | Nov 22, 2022 |
| Artificial hip joint 인공엉덩이관절 | Class III | Suhe No. 22-235 | Nov 02, 2022 |
| Invasive Disposable Medical Guide 침습형일회용의료용가이드 | Class II | Suin 22-4512 | Nov 01, 2022 |
| Manual bone surgery machine 수동식골수술기 | Class I | Reception No. 22-1559 | Sep 13, 2022 |
| Disposable medical suture machine 일회용의료용봉합기 | Class II | Suin No. 22-4415 | Aug 23, 2022 |
About this profile
Complete regulatory portfolio for Smith & Nepew, Inc. in South Korea's medical device market. This company has 737 medical devices registered with South Korea MFDS, with registrations dating from Jul 09, 1998 to Feb 02, 2023.
Browse the complete device portfolio including device classifications, license numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive South Korea MFDS registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for medical device manufacturers in South Korea.
Free DatabasePowered by Pure Global AIMFDS Official Data737 Devices