Top 100 Medical Device Manufacturers in Brazil
Leading global manufacturers with the most medical device registrations in Brazil, ranked by total ANVISA registrations. Free market intelligence powered by Pure Global AI.


Need help confirming a classification or planning your registration?
Top 100 Medical Device Manufacturers
Leading global manufacturers with the most medical device registrations in Brazil, ranked by total ANVISA registrations.
| Rank | Manufacturer | Country | Total Registrations | Distinct Products | Top 3 Categories | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ROCHE DIAGNOSTICS GMBH | Germany | 768 | 248 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III | View → |
#2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. | United States | 456 | 180 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins | View → |
#3 | MARDEN MEDICAL LTDA | Brazil | 427 | 37 | Surgical Kit Instrument Kit Cannulas | View → |
#4 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD | China | 412 | 154 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL LYSIS SOLUTION COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | View → |
#5 | E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | Brazil | 345 | 72 | Instrument Kit Catheters Endoscopic Instruments | View → |
#6 | JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. | Brazil | 320 | 28 | Dental Prosthesis Components Dental Surgical Instruments Surgical Instrument For Dental Implants | View → |
#7 | QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA | Brazil | 282 | 112 | CORONAVIRUS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL | View → |
#8 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - MARLBOROUGH | United States | 273 | 111 | Catheters Penile Prosthesis ENDOPRÓTESE (VASCULAR) | View → |
#9 | MEDTRONIC, INC. | United States | 268 | 98 | Cannulas Catheters Surgical instruments | View → |
#10 | ORGENTEC DIAGNOSTIKA GMBH | Germany | 266 | 39 | ANTIBODY ANTI-EXTRACTABLE NUCLEAR ANTIGENS (ENA) ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODY ANTINUCLEAR ANTIBODY (ANA) | View → |
#11 | SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD. | China | 260 | 167 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL ANTIBODY ANTI-EXTRACTABLE NUCLEAR ANTIGENS (ENA) HERPES VIRUS (HHV 4) - EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) | View → |
#12 | ABBOTT GMBH | Germany | 254 | 78 | HERPES VIRUS (HHV 4) - EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II TOXOPLASMA GONDII | View → |
#13 | LABTEST DIAGNOSTICA S/A | Brazil | 242 | 131 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II DENGUE | View → |
#14 | BIOSYSTEMS S.A. | Spain | 236 | 86 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II TOTAL PROTEIN ALBUMIN | View → |
#15 | RICHARD WOLF GMBH | Germany | 233 | 77 | Surgical instruments Rigid Endoscope Trochars | View → |
#16 | ABBOTT MEDICAL | United States | 227 | 96 | CARDIOVASCULAR GUIDE WIRE Cardiovascular Prostheses Catheter Introducer System | View → |
#17 | RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA | Brazil | 222 | 49 | Surgical Kit Surgical instruments Surgical Burs | View → |
#18 | AESCULAP AG | Germany | 219 | 58 | Surgical instruments Instrument Kit Trochars | View → |
#19 | Eco Diagnostica Ltda | Brazil | 216 | 109 | CORONAVIRUS DENGUE COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | View → |
#20 | WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. | Argentina | 204 | 119 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II LYSIS SOLUTION | View → |
#21 | Humanna Medical Ltda | Brazil | 201 | 39 | Surgical Kit Cannulas Disposable Blades | View → |
#22 | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | Brazil | 198 | 83 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) CORONAVIRUS | View → |
#23 | BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | Brazil | 193 | 70 | Resina Composta Fotopolimerizável Material for Root Canal Disinfection and Obturation Dental Whitening Agents | View → |
#24 | KOLPLAST CI LTDA | Brazil | 190 | 48 | FLASK OR MATERIAL FOR COLLECTION, STORAGE OR TRANSPORT OF BIOLOGICAL SAMPLES Colpocitology Kit Disposable Speculum | View → |
#25 | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO. LTD | China | 186 | 71 | DRUGS OF ABUSE PANEL DENGUE SELF-TEST FOR HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (HCG) | View → |
#26 | GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA | Brazil | 183 | 87 | CORONAVIRUS GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) BILIRUBIN | View → |
#27 | COLOPLAST A/S | Denmark | 181 | 40 | Collection Bags Catheters Dressing | View → |
#28 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | Brazil | 181 | 79 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II LYSIS SOLUTION | View → |
#29 | WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA | Brazil | 181 | 30 | Surgical Drape Surgical Apparel SURGICAL GOWN SET, SURGICAL DRAPE AND GAUZE SPONGE | View → |
#30 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS GMBH | Germany | 178 | 62 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II PLASMA DEFICIENT IN COAGULATION FACTORS | View → |
#31 | SYNTHES GMBH (OBERDORF) | Switzerland | 178 | 30 | ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES Surgical instruments Instrument Kit | View → |
#32 | COVIDIEN LLC | United States | 169 | 60 | Catheters Dressing Probes | View → |
#33 | KATAL BIOTECNOLOGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Brazil | 169 | 77 | LYSIS SOLUTION TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | View → |
#34 | KHAYROS DIAGNOSTICA FABRICACAO, COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Brazil | 169 | 90 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS III HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (HCG) TOTAL COMBINED PARAMETERS - RESPIRATORY PANEL | View → |
#35 | EUROIMMUN MEDIZINISCHE LABORDIAGNOSTIKA AG | Germany | 162 | 72 | CHLAMYDIA TOXOPLASMA GONDII TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL | View → |
#36 | ABBOTT IRELAND DIAGNOSTICS DIVISION | Ireland | 159 | 67 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL HEPATITIS B VIRUS SURFACE ANTIGEN (HBSAG) THYROID STIMULATING HORMONE (TSH) | View → |
#37 | GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Brazil | 157 | 47 | Instrumental For Orthopedic Implant ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES NON-BIOABSORBABLE, NON-STERILE ORTHOPEDIC BONE SCREW | View → |
#38 | KARL STORZ SE & CO. KG | Germany | 156 | 67 | Trochars Surgical instruments Tubes | View → |
#39 | BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A | Brazil | 153 | 49 | Surgical instruments Cannulas Trochars | View → |
#40 | FUJIFILM CORPORATION | Japan | 153 | 63 | Flexible Endoscope Gastroduodenoscope Accessories For Endoscopy | View → |
#41 | RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Brazil | 152 | 24 | Surgical Kit Metal Cannulas SINGLE ADMINISTRATION NERVE LOCATOR ANESTHESIA KIT | View → |
#42 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC | United States | 148 | 83 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II CREATINE KINASE ISOENZYMES (CKMB, CKBB, CKMM) | View → |
#43 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | Brazil | 148 | 80 | CORONAVIRUS COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II RHEUMATOID FACTOR | View → |
#44 | BECKMAN COULTER, INC. | United States | 145 | 73 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL Instrumento para preparo e processamento de amostras – fase pré-analítica COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II | View → |
#45 | PHARMAPLAST S.A.E | Egypt | 145 | 22 | Dressing Adhesive Tapes and Bandages Catheter Fixation Device | View → |
#46 | ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA | Brazil | 144 | 39 | Protectors Orthopedic Insole Limb Orthosis | View → |
#47 | COOK INCORPORATED | United States | 142 | 47 | Catheters CARDIOVASCULAR GUIDE WIRE Dilators | View → |
#48 | Vida Biotecnologia Ltda - ME | Brazil | 141 | 78 | CORONAVIRUS BILIRUBIN C-REACTIVE PROTEIN | View → |
#49 | OSTEOMED S.A | Brazil | 140 | 36 | Instrumental For Orthopedic Implant Instrumental for Spine Implant INTERNAL VERTEBRAL COLUMN FIXATION SYSTEMS | View → |
#50 | TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | Brazil | 139 | 30 | Instrumental For Orthopedic Implant ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES Instrument Kit | View → |
#51 | LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP | Brazil | 138 | 76 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) | View → |
#52 | BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Brazil | 137 | 76 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) | View → |
#53 | 3M DO BRASIL LTDA | Brazil | 135 | 38 | Dressing Resina Composta Fotopolimerizável Surgical Sutures and Tapes | View → |
#54 | DIASORIN ITALIA S.P.A. | Italy | 135 | 71 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL HERPES VIRUS (HHV 4) - EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) HERPES VIRUS (HHV 2) | View → |
#55 | AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD | China | 134 | 97 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL MEIOS DE CULTURA E DISPOSITIVOS PARA TESTES DE SENSIBILIDADE À ANTIMICROBIANOS SELECTIVE CULTURE MEDIA FOR CERTAIN GROUPS OF MICROORGANISMS | View → |
#56 | BMR MEDICAL S.A. | Brazil | 134 | 28 | Infusion Sets Venous Catheter Kit Dressing | View → |
#57 | S S WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A | Brazil | 133 | 50 | Dental Instruments Glass Ionomer Cement Dental Cements | View → |
#58 | VEDALAB | France | 133 | 72 | HELICOBACTER PYLORI PROLACTIN CORONAVIRUS | View → |
#59 | ZYBIO INC. | China | 133 | 44 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL LYSIS SOLUTION SOLUÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS | View → |
#60 | INSTITUT STRAUMANN AG | Switzerland | 129 | 19 | Dental Instruments Dental Prosthesis Components Dental Implant Components | View → |
#61 | HIMEDIA LABORATORIES PVT.LTD. | India | 128 | 24 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL MICROBIOLOGICAL STAINS FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS | View → |
#62 | PHADIA AB | Sweden | 128 | 45 | IMMUNOGLOBULIN E TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL ANTINUCLEAR ANTIBODY (ANA) | View → |
#63 | INTERSURGICAL LTD. | United Kingdom | 127 | 24 | Breathing Circuits Masks Filter for Mechanical Ventilation | View → |
#64 | MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. | Brazil | 127 | 58 | Dental Cements Resina Composta Fotopolimerizável Radiological Positioner | View → |
#65 | FRESENIUS KABI AG | Germany | 125 | 37 | Infusion Sets Extension Tube Probes | View → |
#66 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Brazil | 123 | 28 | Surgical Kit Gauze Sponges Bandages | View → |
#67 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS LIMITED | United Kingdom | 123 | 45 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL INTERLEUKINS ANTITHYROID ANTIBODY (ANTI-TPO) | View → |
#68 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS LTD. | United Kingdom | 122 | 69 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL TIREOGLOBULINA (TG) - RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO OU ESTADIAMENTO DE CÂNCER INTERLEUKINS | View → |
#69 | SURGITEC COMERCIO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Brazil | 122 | 26 | Surgical Kit Cannulas SINGLE ADMINISTRATION NERVE LOCATOR ANESTHESIA KIT | View → |
#70 | BECKMAN COULTER INC | United States | 121 | 80 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL Instrumento para preparo e processamento de amostras – fase pré-analítica D-DIMER | View → |
#71 | MEDTEC SUPPLIES, INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Brazil | 121 | 28 | Catheters Dilators Guide Wire | View → |
#72 | O&M HALYARD, INC. | United States | 120 | 15 | Surgical Kit Surgical Apparel Masks | View → |
#73 | ACRO BIOTECH, INC. (MONTCLAIR) | United States | 119 | 63 | Instrument intended for immunoassays CORONAVIRUS DRUGS OF ABUSE PANEL | View → |
#74 | DIRUI INDUSTRIAL CO. LTD | China | 119 | 57 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II Instrument for analysis of general biochemistry, hormones, drugs or proteins URINE TEST STRIP | View → |
#75 | HUMAN GMBH | Germany | 119 | 75 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II Instrument for hemostasis | View → |
#76 | KOVALENT DO BRASIL LTDA | Brazil | 119 | 63 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II C-REACTIVE PROTEIN ALBUMIN | View → |
#77 | ICU MEDICAL, INC. | United States | 118 | 51 | Tracheostomy Kit Probes Catheters | View → |
#78 | Nexxmed Equipamentos Ltda | Brazil | 115 | 36 | Surgical Kit Cannulas Surgical instruments | View → |
#79 | EUROIMMUN AG | Germany | 113 | 59 | ANTIBODY FOR CELIAC DISEASE ANTIBODY ANTI-EXTRACTABLE NUCLEAR ANTIGENS (ENA) ANTINUCLEAR ANTIBODY (ANA) | View → |
#80 | BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | Brazil | 112 | 29 | Instrumental For Orthopedic Implant Orthopedic Cement Applicator and Mixer Instrumental Para Implante Ortopedico | View → |
#81 | TOSOH CORPORATION | Japan | 112 | 39 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL Instrument for chromatography analysis Instrument intended for immunoassays | View → |
#82 | ARTHREX, INC. | United States | 111 | 32 | Surgical instruments ANCHOR Instrument Kit | View → |
#83 | REACT TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Brazil | 111 | 23 | SINGLE ADMINISTRATION NERVE LOCATOR ANESTHESIA KIT Metal Cannulas Trochars | View → |
#84 | S.I.N. IMPLANT SYSTEM LTDA | Brazil | 110 | 14 | Instrument Kit Kit Instrumental Dental Implants (Osseointegrated) | View → |
#85 | BAUSCH & LOMB INCORPORATED | United States | 109 | 32 | Contact Lenses Surgical instruments Surgical Kit | View → |
#86 | BIOMET ORTHOPEDICS | United States | 109 | 26 | Instrumental For Orthopedic Implant Instrument Kit Surgical instruments | View → |
#87 | SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | China | 109 | 56 | TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL GLYCATED HEMOGLOBIN (HbA1C) Instrument for chromatography analysis | View → |
#88 | ALCON LABORATORIES, INC | United States | 108 | 33 | Intraocular Lenses Solution For Ophthalmic Use Contact Lenses | View → |
#89 | BIOBLASTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIOMATERIAIS E PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA - EPP | Brazil | 108 | 19 | Surgical Kit Instrument Kit SINGLE ADMINISTRATION NERVE LOCATOR ANESTHESIA KIT | View → |
#90 | NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S/A | Brazil | 108 | 23 | Surgical instruments EXTERNAL ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES | View → |
#91 | SETORMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A. | Brazil | 107 | 38 | Cannulas Instrument Kit Bone Drilling Burs | View → |
#92 | SMITH & NEPHEW, INC - ORTHOPAEDIC DIVISION | United States | 107 | 27 | ORTHOPEDIC FIXATION SYSTEMS AND ASSOCIATED DEVICES Surgical instruments Instrument Kit | View → |
#93 | SMITHS MEDICAL ASD, INC. (MINNEAPOLIS) | United States | 107 | 43 | Tracheostomy Kit Infusion/injection devices Catheters | View → |
#94 | CREMER S/A | Brazil | 106 | 28 | Adhesive Tapes and Bandages Dressing Bandages | View → |
#95 | HORIBA ABX SAS | France | 105 | 50 | COMBINED PARAMETERS IN THE SAME PRODUCT - CLASS II TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL Instrument for hemostasis | View → |
#96 | LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | Brazil | 105 | 49 | Dental Cements Dental Waxes Dental Instruments | View → |
#97 | CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. | Brazil | 104 | 18 | External Fixators Instrumental For Orthopedic Implant Fixadores Externos | View → |
#98 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA | Brazil | 104 | 47 | SURGICAL STAPLER Catheters PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER | View → |
#99 | 3M COMPANY | United States | 103 | 25 | Dressing Protectors (ocular, nipple and other parts of the CABLE/ELECTRODE FOR ELECTROCARDIOGRAPH | View → |
#100 | LANG ELETRO MEDICINA LTDA - EPP | Brazil | 103 | 27 | Surgical Kit Surgical instruments ELECTROSURGICAL CABLE/ELECTRODE (Power greater than 50W) | View → |
Competitive Intelligence & Market Analysis
This comprehensive ranking showcases the top 100 medical device manufacturers with presence in Brazil's market, ranked by total ANVISA registration numbers. These global manufacturers represent the companies that actually design and produce medical devices, spanning from small specialized firms to multinational corporations across the world.
The top 100 manufacturers collectively hold 16,979 registrations out of 100,149 total ANVISA registrations (17.0% market coverage). The leading 10 manufacturers alone account for 3,817 registrations (3.8%), highlighting market concentration among major players. Each entry displays total registrations, distinct product types, country of origin, and their top 3 specialization categories to help you understand what each manufacturer focuses on.
Understanding manufacturer landscapes helps companies identify competitive intelligence, assess market positioning, evaluate potential M&A targets, and benchmark portfolio strategies for Brazil. Pure Global AI analyzes 100,000+ devices to deliver actionable market intelligence completely free.
Use these manufacturer rankings to benchmark your portfolio, identify market leaders, and understand competitive landscapes in Brazil medical devices.