Sonoscape MEDICAL Corp.
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
Complete regulatory portfolio for Sonoscape MEDICAL Corp. in China's medical device market. This registrant has 170 medical devices registered with China NMPA, with registrations dating from Dec 28, 2016 to Jan 23, 2025.
Browse the complete device portfolio including device classifications, registration numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive China NMPA registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for Chinese medical device manufacturers.
Free Database
Powered by Pure Global AI
NMPA Official Data
170 Devices
Company Overview
Total Devices
170
Province/Region
Guangdong
广东
Address
Shenzhen Software Park (Phase 2), Building 12, 201, 202, No. 1, Keji Middle Road, High-tech Middle District, Maling Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202
Registration Timeline
Earliest Approval
Dec 28, 2016
Latest Approval
Jan 23, 2025
Device Class Distribution
Breakdown of 170 devices by regulatory classification
Class II
153
90.0% of total
Class III
17
10.0% of total
Registered Devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Product Name | Class | Registration Number | Approval Date | Expiry Date | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
Medical endoscopic image processor 医用内窥镜图像处理器 | Class II | 粤械注准20252060114 | Jan 23, 2025 | Jan 22, 2030 | |
Electron lower gastrointestinal endoscopy 电子下消化道内窥镜 | Class II | 粤械注准20252060115 | Jan 23, 2025 | Jan 22, 2030 | |
Electronic Upper Gastrointestinal Endoscope 电子上消化道内窥镜 | Class II | 粤械注准20252060113 | Jan 23, 2025 | Jan 22, 2030 | |
Endovascular ultrasound diagnostic equipment 血管内超声诊断设备 | Class III | 国械注准20253060067 | Jan 10, 2025 | Jan 09, 2030 | |
Portable color Doppler ultrasound diagnostic system 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | Class II | 粤械注准20242061525 | Nov 18, 2024 | Nov 17, 2029 | |
Carbon dioxide aeration device for endoscopes 内窥镜用二氧化碳送气装置 | Class II | 粤械注准20242061168 | Sep 04, 2024 | Sep 03, 2029 | |
Electronic ureteronephroscopory 电子输尿管肾盂内窥镜 | Class II | 粤械注准20242061019 | Jul 31, 2024 | Jul 30, 2029 | |
Endoscopic image processing software 内窥镜图像处理软件 | Class II | 粤械注准20242210939 | Jul 15, 2024 | Jul 14, 2029 | |
Electronic cholangiopancreatography 电子胆道内窥镜 | Class II | 粤械注准20242060654 | May 15, 2024 | May 14, 2029 | |
Water supply device for endoscope 内窥镜用送水装置 | Class II | 粤械注准20242060514 | Apr 16, 2024 | Apr 15, 2029 |

