Applicant profile
Gambro Lundia AB
Gambro Lundia AB
Hong Kong MDACS·Sweden·10 registered devices·Sep 23, 2015 – Jun 06, 2024
10
Total devices
1
Risk classes
2015
First registration
2024
Most recent
Applicant overview
Bilingual manufacturer details sourced from Hong Kong MDACS
- Applicant (EN)
- Gambro Lundia AB
- Applicant (ZH)
- Gambro Lundia AB
- Country
- Sweden瑞典
- Address
- Box 10101, Magistratsvagen 16, SE-220 10 Lund, SwedenBox 10101, Magistratesvagen 16, SE-220 10 隆德, 瑞典
Timeline
- First registration
- Sep 23, 2015
- Most recent
- Jun 06, 2024
Risk class breakdown
III
10
Recent MDACS registrations
Latest 15 devices linked to this applicant
| Device | Risk class | Authorised rep | Registered |
|---|---|---|---|
| Hemodialysis Units 血液透析单位 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Jun 06, 2024 |
| Hemodialysis Units, Renal, Continuous Replacement Therapy 血液透析单位,肾脏,连续替代疗法 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Nov 26, 2023 |
| Water Purification Systems, Reverse Osmosis 水净化系统,反渗透 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Apr 04, 2023 |
| Water Purification Systems, Reverse Osmosis 水净化系统,反渗透 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Oct 17, 2022 |
| Water Purification Systems, Reverse Osmosis, Hemodialysis 水净化系统、反渗透、血液透析 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Mar 22, 2022 |
| Dialysate, Hemodialysis 透析液、血液透析 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Jan 19, 2022 |
| Dialysate, Hemodialysis 透析液、血液透析 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Jul 08, 2021 |
| Hemodialysis Units 血液透析单位 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Jul 08, 2020 |
| Hemodialysis Units, Renal, Intermittent 血液透析单位,肾脏,间歇性 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Oct 28, 2015 |
| Adsorbers, Extracorporeal, Lipopolysaccharide 吸附器,体外,脂多糖 | III | Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗用品有限公司 | Sep 23, 2015 |
About this profile
Gambro Lundia AB is associated with 10 medical devices registered under the Hong Kong Medical Device Administrative Control System (MDACS). Explore bilingual product names, risk classes, authorised representatives, and life-cycle milestones.