Applicant profile
Molnlycke Health Care AB
Molnlycke Health Care Ab
Hong Kong MDACS·Sweden·7 registered devices·Nov 02, 2016 – Aug 16, 2024
7
Total devices
3
Risk classes
2016
First registration
2024
Most recent
Applicant overview
Bilingual manufacturer details sourced from Hong Kong MDACS
- Applicant (EN)
- Molnlycke Health Care AB
- Applicant (ZH)
- Molnlycke Health Care Ab
- Country
- Sweden瑞典
- Address
- Box 13080, Gamlestadsvagen 3C, SE-402 52 Goteborg, SwedenBox 13080, Gamlestadsvagen 3C, SE-402 52 哥德堡, 瑞典
Timeline
- First registration
- Nov 02, 2016
- Most recent
- Aug 16, 2024
Risk class breakdown
II
1
III
4
IV
2
Recent MDACS registrations
Latest 15 devices linked to this applicant
| Device | Risk class | Authorised rep | Registered |
|---|---|---|---|
| Dressings, Impregnated, Antimicrobial, Silver 敷料, 浸渍, 抗菌, 银 | III | DCH Auriga (Hong Kong) Limited 奥利佳(香港)有限公司 | Aug 16, 2024 |
| Dressings, Impregnated, Antimicrobial 敷料,浸渍,抗菌 | IV | DCH Auriga (Hong Kong) Limited 奥利佳(香港)有限公司 | Aug 08, 2024 |
| Dressings, Nonimpregnated, Synthetic, Hydrofiber 敷料,非浸渍,合成,水纤维 | III | DCH Auriga (Hong Kong) Limited 奥利佳(香港)有限公司 | Jul 22, 2021 |
| Dressings, Nonimpregnated, Combined, Composite 敷料,非浸渍,组合,复合 | II | DCH Auriga (Hong Kong) Limited 奥利佳(香港)有限公司 | Feb 07, 2020 |
| Dressings, Nonimpregnated, Synthetic, Foam 敷料, 非浸渍, 合成, 泡沫 | III | DCH Auriga (Hong Kong) Limited 奥利佳(香港)有限公司 | Aug 19, 2019 |
| Dressings, Nonimpregnated, Synthetic, Foam 敷料, 非浸渍, 合成, 泡沫 | III | DCH Auriga (Hong Kong) Limited 奥利佳(香港)有限公司 | Oct 19, 2018 |
| Dressings, Impregnated, Antimicrobial, Silver 敷料, 浸渍, 抗菌, 银 | IV | DCH Auriga (Hong Kong) Limited 奥利佳(香港)有限公司 | Nov 02, 2016 |
About this profile
Molnlycke Health Care AB is associated with 7 medical devices registered under the Hong Kong Medical Device Administrative Control System (MDACS). Explore bilingual product names, risk classes, authorised representatives, and life-cycle milestones.