79 Devices
B. Braun Medical (HK) Ltd - Authorised Representative (AR)
ๅพทๅฝ่ดๆๅป็ๆ้ๅ ฌๅธ
B. Braun Medical (HK) Ltd serves as the authorised representative for 79 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.
9 Applicants
Since 2009
Latest 2024
AR Overview
Bilingual authorised representative information and contact details.
Authorised Representative (EN)
B. Braun Medical (HK) Ltd
22776100
Authorised Representative (ZH)
ๅพทๅฝ่ดๆๅป็ๆ้ๅ
ฌๅธ
Recent Registrations
Latest 15 MDACS listings represented by B. Braun Medical (HK) Ltd.
| Device | Risk Class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Intravenous Extension Tubing Kits ้่ๅปถ้ฟ็ฎกๅฅไปถ | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Oct 15, 2024 |
| Procedure Kit/Trays, Anesthesia, Brachial Plexus ๆๆฏๅฅไปถ/ๆ็,้บป้,่ไธ็ฅ็ป | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Oct 07, 2024 |
| Needles, Aspiration/Injection, Spinal ้ๅคดใๆฝๅธ/ๆณจๅฐใ่ๆฑ | IV | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Aug 08, 2024 |
| Intravenous Administration Sets ้่็ป่ฏๅฅ่ฃ
| II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | May 22, 2024 |
| Catheters, Vascular, Infusion, Peripheral ๅฏผ็ฎก,่ก็ฎก,่พๆถฒ,ๅคๅจ | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | May 21, 2024 |
| Electrosurgical Units ็ตๅค็งๅไฝ | III | Aesculap AG B. Braun Melsungen | Apr 18, 2024 |
| Infusion Pump Administration Sets ่พๆถฒๆณต็ฎก็ๅฅไปถ | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Mar 21, 2024 |
| Cannulae, Venous ๆ็ฎก,้่ | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Feb 19, 2024 |
| Catheters, Vascular, Infusion, Peripheral ๅฏผ็ฎก,่ก็ฎก,่พๆถฒ,ๅคๅจ | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Feb 19, 2024 |
| Catheters, Vascular, Infusion, Peripheral ๅฏผ็ฎก,่ก็ฎก,่พๆถฒ,ๅคๅจ | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Feb 19, 2024 |
| Catheters, Vascular, Angioplasty, Balloon ๅฏผ็ฎกใ่ก็ฎกใ่ก็ฎกๆๅฝขๆฏใ็ๅ | IV | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Feb 19, 2024 |
| Manifolds, Stopcock ๆญง็ฎก,ๆๅก้ | II | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Dec 22, 2023 |
| Intravenous Administration Sets, Noncoring Needle ้่็ป่ฏๅฅไปถ,้ๅ่ฏ้ | II | B. Braun Medical B. Braun Melsungen | Oct 26, 2023 |
| Infusion Pumps, Multitherapy, Syringe ่พๆถฒๆณตใๅค็ๆณใๆณจๅฐๅจ | III | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Oct 26, 2023 |
| Infusion Pumps, Multitherapy ่พๆถฒๆณต,ๅค็ๆณ | III | B. Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen Ag | Aug 10, 2023 |
Risk Class Distribution
II44
III11
IV24
Applicant Partnerships
Top manufacturers represented by this AR.
B. Braun Melsungen AG52
AESCULAP AG12
B. Braun Medical5
Aesculap AG3
B. Braun Medical AG3
B. Braun Medical Inc.1
B.Braun Melsungen AG1
Excelsior Medical Corporation1
Stockert GmbH1
Timeline
First Representation
May 15, 2009
Most Recent
Oct 15, 2024

