309 Devices
Cook Asia Ltd - Authorised Representative (AR)
Cook Asia Ltd serves as the authorised representative for 309 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.
13 Applicants
Since 2007
Latest 2024
AR Overview
Bilingual authorised representative information and contact details.
Authorised Representative (EN)
Cook Asia Ltd
34721688
Recent Registrations
Latest 15 MDACS listings represented by Cook Asia Ltd.
| Device | Risk Class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Catheter Introducers, Vascular ๅฏผ็ฎกไป็ปๅจ,่ก็ฎก | II | Cook Incorporated Cook Incorporated | Oct 15, 2024 |
| Stents, Biliary ่้ๆฏๆถ | III | Cook Ireland Limited Cook Ireland Limited | Oct 15, 2024 |
| Stents ๆฏๆถ | III | Cook Ireland Limited Cook Ireland Limited | Aug 08, 2024 |
| Stents, Esophageal ้ฃ็ฎกๆฏๆถ | III | Cook Ireland Limited Cook Ireland Limited | Aug 08, 2024 |
| Clips, Implantable, Gastrointestinal ๅคนๅญ, ๆคๅ
ฅๅผ, ่่ ้ | III | Wilson-Cook Medical, Inc. Wilson-Cook Medical, Inc. | Aug 08, 2024 |
| Needle Introducers ้ๅคดไป็ปๅจ | II | Cook Incorporated Cook Incorporated | Aug 06, 2024 |
| Drainage Systems, Pleural ๅผๆต็ณป็ป,่ธ่ | II | Cook Incorporated Cook Incorporated | Aug 06, 2024 |
| Needles ้ | II | Cook Incorporated Cook Incorporated | Aug 06, 2024 |
| Catheter Introducers-Hemostasis Valve ๅฏผ็ฎกไป็ปๅจ-ๆญข่ก็ฃ่ | II | Cook Incorporated Cook Incorporated | Aug 06, 2024 |
| Stents, Colonic ็ป่ ๆฏๆถ | III | Cook Ireland Limited Cook Ireland Limited | Jul 24, 2024 |
| Stent/Grafts, Vascular, Aortic ๆฏๆถ/็งปๆค็ฉ,่ก็ฎก,ไธปๅจ่ | IV | William Cook Europe ApS William Cook Europe Aps | Jul 08, 2024 |
| Stent/Grafts, Vascular, Aortic ๆฏๆถ/็งปๆค็ฉ,่ก็ฎก,ไธปๅจ่ | IV | William Cook Europe ApS William Cook Europe Aps | Jun 18, 2024 |
| Needles, Catheter Introduction ้ๅคดใๅฏผ็ฎกไป็ป | II | Cook Incorporated Cook Incorporated | Jun 18, 2024 |
| Guide Wires ๅฏผไธ | IV | Cook Incorporated Cook Incorporated | Jun 18, 2024 |
| Catheters, Cardiac, Pericardium Drainage ๅฏผ็ฎกใๅฟ่ใๅฟๅ
ๅผๆต | IV | Cook Incorporated Cook Incorporated | Jun 06, 2024 |
Risk Class Distribution
II132
III69
IV108
Applicant Partnerships
Top manufacturers represented by this AR.
Cook Incorporated196
Cook Ireland Limited43
William Cook Europe ApS18
Cook Biotech Incorporated13
Wilson-Cook Medical, Inc.12
William A. Cook Australia, Pty. Ltd.5
William Cook Europe A/S5
Wilson-Cook Medical Inc.5
William A. Cook Australia Pty. Ltd.4
Cook, Incorporated3
Timeline
First Representation
May 31, 2007
Most Recent
Oct 15, 2024

