44 Devices
Tronda Electronics Limited - Authorised Representative (AR)
ๅ่พพๅป็็ตๅญๆ้ๅ ฌๅธ
Tronda Electronics Limited serves as the authorised representative for 44 medical devices in Hong Kong's MDACS framework. Analyse applicant partnerships, risk class exposure, and recent regulatory activity to understand their market footprint.
16 Applicants
Since 2008
Latest 2024
AR Overview
Bilingual authorised representative information and contact details.
Authorised Representative (EN)
Tronda Electronics Limited
26482822
Authorised Representative (ZH)
ๅ่พพๅป็็ตๅญๆ้ๅ
ฌๅธ
Recent Registrations
Latest 15 MDACS listings represented by Tronda Electronics Limited.
| Device | Risk Class | Applicant | Registered |
|---|---|---|---|
| Urodynamic Measurement Systems ๅฐฟๅจๅๅญฆๆต้็ณป็ป | II | Laborie Medical Technologies, Corp. Laborie Medical Technologies, Corp. | Oct 16, 2024 |
| Lithotripters, Extracorporeal ็ข็ณๅจ็ฉ,ไฝๅคๅจ็ฉ | III | Dornier MedTech GmbH Dornier Medtech Gmbh | Jul 24, 2024 |
| Lithotripters, Extracorporeal ็ข็ณๅจ็ฉ,ไฝๅคๅจ็ฉ | III | Dornier MedTech Systems GmbH Dornier MedTech Systems GmbH | Jul 24, 2024 |
| Lithotripters, Extracorporeal ็ข็ณๅจ็ฉ,ไฝๅคๅจ็ฉ | III | Dornier MedTech GmbH Dornier Medtech Gmbh | Jul 24, 2024 |
| Lasers, Ho:YAG, Surgical ๆฟๅ
, Ho:YAG, ๅค็ง | III | Dornier MedTech GmbH Dornier Medtech Gmbh | Feb 29, 2024 |
| Scanning Systems, Ultrasonic, Abdominal ่ถ
ๅฃฐๆณขใ่
น้จๆซๆ็ณป็ป | II | Mcube Technology Co., Ltd. Mcube Technology Co., Ltd. | Jan 31, 2024 |
| Cannulae, Intracranial ๆ็ฎก,้ข
ๅ
| II | Ad-Tech Medical Instrument Corporation Ad-Tech Medical Instrument Corporation | Jan 31, 2024 |
| Radiographic/Fluoroscopic Units, Mobile ๅฐ็บฟ็
ง็ธ/้่ง่ฃ
็ฝฎ,็งปๅจๅผ | III | Ziehm Imaging GmbH Ziehm Imaging Gmbh | Jan 31, 2024 |
| Sphygmomanometers, Electronic, Automatic, Oscillometric, Ambulatory ่กๅ่ฎก,็ตๅญ,่ชๅจ,็คบๆณข,ๅจๆ | II | Meditech Kft. Meditech Kft. | Dec 08, 2023 |
| Stimulators, Electrical, Neuromuscular, Incontinence ๅบๆฟๅจ,็ต,็ฅ็ป่่,ๅฐฟๅคฑ็ฆ | II | Uroplasty, LLC Uroplasty, LLC | Nov 27, 2023 |
| Electrodes, Neurologic, Electroencephalography ็ตๆใ็ฅ็ป็ณป็ปใ่็ตๅพ | IV | Ad-Tech Medical Instrument Corporation Ad-Tech Medical Instrument Corporation | Oct 26, 2023 |
| Electrodes, Neurologic, Electroencephalography ็ตๆใ็ฅ็ป็ณป็ปใ่็ตๅพ | II | Ad-Tech Medical Instrument Corporation Ad-Tech Medical Instrument Corporation | Oct 26, 2023 |
| Electrodes, Neurologic, Electroencephalography ็ตๆใ็ฅ็ป็ณป็ปใ่็ตๅพ | IV | Ad-Tech Medical Instrument Corporation Ad-Tech Medical Instrument Corporation | Oct 26, 2023 |
| Electrodes, Neurologic, Evoked Potential ็ตๆ,็ฅ็ป็ณป็ป,่ฏฑๅ็ตไฝ | IV | Ad-Tech Medical Instrument Corporation Ad-Tech Medical Instrument Corporation | Oct 26, 2023 |
| Scanning Systems, Ultrasonic, Abdominal ่ถ
ๅฃฐๆณขใ่
น้จๆซๆ็ณป็ป | II | Mcube Technology Co., Ltd. Mcube Technology Co., Ltd. | May 23, 2023 |
Risk Class Distribution
II22
III19
IV3
Applicant Partnerships
Top manufacturers represented by this AR.
Dornier MedTech GmbH8
Ad-Tech Medical Instrument Corporation5
Mcube Technology Co., Ltd.5
Medical Measurement Systems B.V.5
Dornier MedTech Systems GmbH4
ArjoHuntleigh AB3
Ziehm Imaging GmbH3
Compumedics Limited2
Dornier MedTech Laser GmbH2
Asclepion Laser Technologies GmbH1
Timeline
First Representation
Dec 15, 2008
Most Recent
Oct 16, 2024

