Company profile
Carl Stolz Endoscopi Korea
KO: 칼스톨츠엔도스코피코리아(유)
1,382
Total devices
5
Device classes
Nov 02, 1998
Earliest approval
Feb 21, 2024
Latest approval
Device class distribution
Breakdown of 1,382 devices by regulatory classification
Unknown
894
64.7% of total
Class I
421
30.5% of total
Class II
61
4.4% of total
Class III
5
0.4% of total
Class IV
1
0.1% of total
Registered devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Device Name | Class | License Number | Approval Date |
|---|---|---|---|
| Reusable Endoscope Scissors 재사용가능 내시경 가위 | Unknown | Reception No. 24-310 | Feb 21, 2024 |
| Connectors for endoscopes 내시경용 연결기 | Unknown | Av 24-152 | Jan 30, 2024 |
| Connectors for endoscopes 내시경용 연결기 | Unknown | Att.24-98 | Jan 22, 2024 |
| Universal Electric Medical Clamp 범용 전동식 의료용 클램프 | Unknown | Suin 23-4942 | Dec 28, 2023 |
| Endoscopic body cavity insertion guidance device 내시경 체강 삽입 유도 기구 | Unknown | Av 23-2982 | Dec 28, 2023 |
| Endoscopic body cavity insertion guidance device 내시경 체강 삽입 유도 기구 | Unknown | Reception No. 23-2630 | Nov 14, 2023 |
| Aspiration tube catheter 흡인용 튜브·카테터 | Unknown | Av 23-2585 | Nov 08, 2023 |
| Out-of-body medical cameras 체외형 의료용 카메라 | Unknown | Reception No. 23-2470 | Oct 17, 2023 |
| 재사용가능 내시경 투관침 | Unknown | Av 23-2454 | Oct 16, 2023 |
| Manual Medical Correspondent 수동식 의료용 소식자 | Unknown | Reception No. 23-2442 | Oct 13, 2023 |
About this profile
Complete regulatory portfolio for Carl Stolz Endoscopi Korea in South Korea's medical device market. This company has 1,382 medical devices registered with South Korea MFDS, with registrations dating from Nov 02, 1998 to Feb 21, 2024.
Browse the complete device portfolio including device classifications, license numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive South Korea MFDS registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for medical device manufacturers in South Korea.
Free DatabasePowered by Pure Global AIMFDS Official Data1,382 Devices