Company profile
Philips Korea Co., Ltd.
KO: (주)필립스코리아
802
Total devices
4
Device classes
Apr 06, 1998
Earliest approval
Dec 15, 2023
Latest approval
Device class distribution
Breakdown of 802 devices by regulatory classification
Unknown
637
79.4% of total
Class I
87
10.8% of total
Class II
48
6.0% of total
Class III
30
3.7% of total
Registered devices (10 most recent shown)
Click on any device for detailed registration information
| Device Name | Class | License Number | Approval Date |
|---|---|---|---|
| Patient Monitor 환자 감시장치 | Unknown | Suin 23-4911 | Dec 15, 2023 |
| Mobile X-ray fluoroscopy device 이동형엑스선투시촬영장치 | Unknown | Suhe 23-366 | Nov 13, 2023 |
| Magnetic Resonance Computed Tomography for Superconducting Magnet 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치 | Unknown | Suin 23-4660 | Jun 30, 2023 |
| Universal ventilators 범용인공호흡기 | Unknown | Suhe 22-194 | Sep 02, 2022 |
| Endovascular sphygmomanometer 혈관내혈압계 | Class II | Suin No. 22-4224 | Apr 27, 2022 |
| In vitro medical electrodes 체외형의료용전극 | Class I | Reception No. 22-532 | Mar 28, 2022 |
| In vitro medical electrodes 체외형의료용전극 | Class I | Reception No. 22-530 | Mar 28, 2022 |
| In vitro medical electrodes 체외형의료용전극 | Class I | Reception No. 22-529 | Mar 28, 2022 |
| In vitro medical electrodes 체외형의료용전극 | Class I | Reception No. 22-528 | Mar 28, 2022 |
| In vitro medical electrodes 체외형의료용전극 | Class I | Reception No. 22-527 | Mar 28, 2022 |
About this profile
Complete regulatory portfolio for Philips Korea Co., Ltd. in South Korea's medical device market. This company has 802 medical devices registered with South Korea MFDS, with registrations dating from Apr 06, 1998 to Dec 15, 2023.
Browse the complete device portfolio including device classifications, license numbers, approval dates, and technical specifications. Pure Global AI provides free access to comprehensive South Korea MFDS registration data, helping global MedTech companies analyze market presence and regulatory compliance for medical device manufacturers in South Korea.
Free DatabasePowered by Pure Global AIMFDS Official Data802 Devices