Vietnam Medical Device Classification Outcomes Statistics
Aggregated from 177,249 official MOH classification outcome records. Data as of 2026-08-31.


Need help confirming a classification or planning your registration?
Top 50 Requesting Organizations in Vietnam
Published requesting organization names ranked by active classification outcomes held.
| Rank | Requesting Organization | Classification outcomes |
|---|---|---|
#1 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông | 2,872 |
#2 | CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM | 2,729 |
#3 | Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương | 1,583 |
#4 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM | 1,123 |
#5 | Công ty TNHH B. Braun Việt Nam | 883 |
#6 | Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh | 870 |
#7 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiết bị Y tế | 842 |
#8 | Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh | 788 |
#9 | Công ty TNHH Siemens Healthcare | 713 |
#10 | CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM | 683 |
#11 | Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam | 655 |
#12 | Công ty Cổ phần Meditronic | 621 |
#13 | Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) | 549 |
#14 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 448 |
#15 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh | 429 |
#16 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM | 417 |
#17 | Công ty TNHH Sysmex Việt Nam | 411 |
#18 | Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín | 410 |
#19 | Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam | 322 |
#20 | Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Y Tế T&C | 314 |
#21 | Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín | 311 |
#22 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN | 302 |
#23 | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | 301 |
#24 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 300 |
#25 | CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM | 282 |
#26 | Công ty TNHH DKSH Việt Nam | 276 |
#27 | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | 259 |
#28 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM | 240 |
#29 | CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG | 237 |
#30 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG | 212 |
#31 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH | 208 |
#32 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG | 200 |
#33 | Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam | 196 |
#34 | Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Y Tế T&C - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | 195 |
#35 | Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM | 193 |
#36 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC | 192 |
#37 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP | 187 |
#38 | Công Ty TNHH Quỳnh Nghi | 184 |
#39 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA | 183 |
#40 | Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong | 182 |
#41 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN | 182 |
#42 | Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam | 181 |
#43 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM | 178 |
#44 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT | 170 |
#45 | Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú | 169 |
#46 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc | 166 |
#47 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING | 165 |
#48 | Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D | 162 |
#49 | CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM | 160 |
#50 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 156 |
What the MOH medical device classification outcomes shows
The Vietnam Ministry of Health (MOH) regulates medical devices in Vietnam. As of 2026-08-31, this official dataset snapshot contains 177,249 classification outcome records, of which 159,783 are currently active and 17,466 are cancelled, expired, or withdrawn. The dataset lists 5,209 distinct published requesting organization names.
Every figure is computed from the official dataset snapshot as mirrored in the Pure Global database — “active” excludes cancelled, expired, and withdrawn records. Published company names are grouped by whitespace and case. These name counts do not establish distinct legal entities or corporate relationships. Product and category labels use the derived English value when the current row has one and otherwise preserve the official source-language value. Browse individual records in the searchable Vietnam device database, or see our methodology for how the data is collected.